Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

2025

Informacja o kontrolach z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt 2025 (PDF | 745,20KB)
Informacja na temat kontroli przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności w 2025r (PDF | 150,57KB)

2024

Informacja o kontrolach z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt 2024 (PDF | 559,21KB)
Informacja na temat kontroli przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności w 2024r (PDF | 151,44KB)

2023

Sprawozdanie z realizacij zadań IW za 2023r (PDF | 7,69MB)
RRW 3 dział 1 WIW - sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego organizacji i stanu kadr w inspekcji weterynaryjnej (PDF | 483,50KB)
RRW 3 dział 2 WIW (PDF | 566,64KB)
RRW 3 dział 3 WIW (PDF | 427,15KB)
RRW 5 WIW - nadzór i stan sanitarny podmiotów. Część a ogólne informacje (PDF | 464,03KB)
RRW 5 WIW - nadzór i stan sanitarny podmiotów. Część b liczba podmiotów w których stwierdzono niezgodności (PDF | 470,07KB)
RRW 5 WIW - nadzór i stan sanitarny podmiotów. Część c liczba podmiotów w których stwierdzono niezgodności oraz liczba spraw rozstrzygniętych decyzjami administracyjnymi (PDF | 469,85KB)
 

2022

01_Kontrole urzędowe podmiotów nadzorowanych_RRW-3 (PDF | 634,28KB)
02_Kontrole urzędowe podmiotów nadzorowanych_RRW-3 (PDF | 673,17KB)
03_Kary pieniężne_RRW-3 (PDF | 648,94KB)
04_Kontrole urzędowe podmiotów nadzorowanych_RRW5 (XLSX | 51,58KB)

2 protokoły kontroli w zakresie uppz na zewnętrznych granicach państwa (PDF | 1,33MB)
Protokół kontroli zakładu posiadającego uprawnienia eksportowe - Jarosław.pdf 157MB (PDF | 597,42KB)
Protokół kontroli zakładu posiadającego uprawnienia eksportowe - Dębica.pdf 157MB (PDF | 559,90KB)
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych PL-UA Przemyśl (PDF | 448,57KB)
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych PL-UA Budomierz (PDF | 674,39KB)

2020
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych PL-UA Przemyśl (PDF | 5,90MB)
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych PL-UA Budomierz (PDF | 6,14MB)
Kontrola okresowa zakładu leczniczego dla zwierząt w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych u zwierząt (PDF | 5,69MB)
Kontrola okresowa podmiotu prowadzącego obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi OTC (PDF | 3,29MB)
Protokół z kontroli zakładu pośredniego na zewnętrznej granicy państwa (PDF | 244,96KB)
Protokół kontroli zakładu posiadającego uprawnienia eksportowe - Dębica (PDF | 1,57MB)
Protokół kontroli zakładu posiadającego uprawnienia eksportowe - Jarosław (PDF | 594,85KB)
Informacja o wykonanych kontrolach i audytach w 2020 r. (PDF | 349,53KB)

2019
formularze FSI 500-6_I kwartał 2019_SOKOŁÓW Jarosław_podkarpackie (PDF | 1,62MB)
Formularze FSIS 500-6_II kwartał 2019_SOKOŁÓW Dębica_podkarpack (PDF | 1,62MB)
Informacja o wynikach kontroli prowadzonych w roku 2019 w zakresie kompetencji zespołu ds zdrowia i ochrony zwierząt (PDF | 796,87KB)
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA - Krościenko (PDF | 3,69MB)
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - Port Lotniczy - Rzeszów (PDF | 958,34KB)
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA - Korczowa (PDF | 973,59KB)
Informacja o wynikach kontroli w 2019r przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds bezpieczeństwa żywności (PDF | 475,96KB)
Informacja o wynikach kontroli w 2019r przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds pasz i utylizacji (PDF | 520,02KB)

2018
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA-Przemyśl (PDF | 5,21MB)
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA-Budomierz (PDF | 5,30MB)
Wyniki kontroli w 2018 roku (PDF | 55,64KB)

2017
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA - Korczowa (PDF | 5,43MB)
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - Port Lotniczy-Rzeszów Jasionka (PDF | 4,62MB)
Kontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA - Krościenko (PDF | 4,59MB)